作者:冰小凌 来源:冰凌方官网 阅读:704
冰凌方牌QYK5322XLC6型冷藏车 主要技术资料 | |||
产品名称: | QYK5322XLC6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11995×2600×4000(mm) |
产品型号: | QYK5322XLC6 | 批次: | 351 |
底盘型号: | CA1320P25K2L7T4BE6A80 | 货厢尺寸(mm): | 9350,9400,9450×2430,2420,2390×2500(mm) |
总 质 量 :(kg) | 32000(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/9(°) |
额定质量:(kg) | 18670,18605(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1495/2750(mm) |
整备质量:(kg) | 13200(kg) | 最高车速(km/h): | 110,89(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1320P25K2L7T4BE6A80 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1900+4500+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2020/2020,2042/2042,2072/2072(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1878/1878,1900/1900(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-,2/2/-,3/3/2+-,2/2/2+-,3/3/2+-/2+- |
轮胎规格: | 12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 发动机最大净功率Kw为:CA6DM2-46E6(338),CA6DM2-42E6(309),CA6DL6-38E6(280),CA6DM3-50E6(367),CA6DM2-46E68(338),CA6DM3-50E68(367),WP10.5H460E62(333),WP13.550E62(400),WP13.510E62(370).ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0.选装平顶驾驶室.选装新结构的保险杠.选装空调顶置安装.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速89km/h.LFNFVXPX×××××××××对应发动机CA6DL6-38E6,LFNFVXRX×××××××××对应发动机CA6DM2-42E6,LFNFVXSX×××××××××对应发动机CA6DM2-46E6,CA6DM3-50E6,CA6DM2-46E68,CA6DM3-50E68,WP10.5H460E62,WP13.550E62,WP13.510E62.该车型可选装ETC车载装置.选装新的储气筒安装位置.选装新的尿素箱安装位置.选装油箱右置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DM2-46E6; CA6DM2-42E6; CA6DL6-38E6; CA6DM3-50E6; CA6DM2-46E68; CA6DM3-50E68; WP10.5H460E62; WP13.550E62; WP13.510E62 | 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司 | 11050; 11050; 8570; 12520; 11050; 12520; 10520; 12540; 12540 | 341; 312; 283; 370; 341; 370; 338; 405; 375 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.厢体顶部封闭,不可开启;2.可选装其他功率制冷量相同或增加的制冷机组;3.该车型可选装ETC车载装置;4..安装具有卫星定位功能的行驶记录仪5.选装货箱开门形式,选装双锁杆,选装滑道,通风槽;后门可选装带推拉窗;5.随底盘选装平顶驾驶室.选装新结构的保险杠.选装空调顶置安装.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速89km/h.选装新的储气筒安装位置.选装新的尿素箱安装位置.选装油箱位置;6.侧,后防护材料均为:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:120mm×100mm,后防护离地高度:460mm7.ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0;8.CA6DM2-46E68净功率为338kw,CA6DM2-46E6净功率为338kw,油耗值分别为:34.08,34.08(L/100km)9.后轴安装空气悬架 |
更详细信息欢迎来电咨询:18562650620