作者: 来源:冰凌方 阅读:1305
冰凌方牌QYK5180XCQ型雏禽运输车 主要技术资料 | |||
产品名称: | QYK5180XCQ型雏禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 10100,10420×2550×3900,3920(mm) |
产品型号: | QYK5180XCQ | 批次: | 322 |
底盘型号: | CA5180XXYP62K1L5E6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/10(°) |
额定质量:(kg) | 8425(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/3100,1400/3420(mm) |
整备质量:(kg) | 9380(kg) | 最高车速(km/h): | 97,89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5180XXYP62K1L5E6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5600,6100,6500,7100,5800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1943,1960(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1878(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 ,3/-,12/12+8,3/9+7,9/9+7,7/7+8 |
轮胎规格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 | ||
其它: | 发动机净功率值:CA4DK1-22E6为162kW,CA4DK1-18E6为136kW,CA6DH1-24E6为176kW,CA4DH1-18E6为129kW,CA6DH1-26E6为191kW,CA6DK1-26E6为192kW,CA6DK1-32E6为236kW,CA6DK1-28E6为206kW,CA6DH1-24E61为176kW,CA6DH1-26E61为191kW,CA4DK1-22E61为162kW,VIN对应关系:LFNAHULN对应5600轴距排半CA6DH1-24E6,CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61,CA6DH1-24E61,LFNAHULP对应5800轴距排半CA6DH1-24E6,CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61,CA6DH1-24E61,LFNAHULS对应6100轴距排半CA6DH1-24E6,CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61,CA6DH1-24E61,LFNAHULU对应6500轴距排半CA6DH1-24E6,CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61,CA6DH1-24E61,LFNAHULX对应7100轴距排半CA6DH1-24E6,CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61,CA6DH1-24E61,LFNAHTLX对应7100轴距单排CA6DH1-24E6,CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61,CA6DH1-24E61,LFNAHUKN对应5600轴距排半CA4DK1-18E6,LFNAHUKP对应5800轴距排半CA4DK1-18E6,LFNAHUKS对应6100轴距CA4DK1-18E6,LFNAHUKU对应6500轴距排半CA4DK1-18E6,LFNAHUKX对应7100轴距排半CA4DK1-18E6,LFNAHTKX对应7100轴距单排CA4DK1-18E6,LFNAHUJN对应5600轴距排半CA4DH1-18E6,LFNAHUJP对应5800轴距排半CA4DH1-18E6,LFNAHUJS对应6100轴距排半CA4DH1-18E6,LFNAHUJU对应6500轴距排半CA4DH1-18E6,LFNAHUJX对应7100轴距排半CA4DH1-18E6,LFNAHTJX对应7100轴距单排CA4DH1-18E6,LFNAHUMN对应5600轴距排半CA6DH1-26E6,CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DH1-26E61,LFNAHUMP对应5800轴距排半CA6DH1-26E6,CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DH1-26E61,LFNAHUMS对应6100轴距排半CA6DH1-26E6,CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DH1-26E61,LFNAHUMU对应6500轴距排半CA6DH1-26E6,CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DH1-26E61,LFNAHUMX对应7100轴距排半CA6DH1-26E6,CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DH1-26E61,LFNAHTMX对应7100轴距单排CA6DH1-26E6,CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DH1-26E61,LFNAHUNN对应5600轴距排半CA6DK1-32E6,LFNAHUNP对应5800轴距排半驾驶室CA6DK1-32E6,LFNAHUNS对应6100轴距排半CA6DK1-32E6,LFNAHUNU对应6500轴距排半CA6DK1-32E6,LFNAHUNX对应7100轴距排半CA6DK1-32E6,LFNAHTNX对应7100轴距单排CA6DK1-32E6,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,选装无遮阳罩,选装导流罩,选装单排驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装高顶驾驶室,高度尺寸对应关系:2800,2900,3000(平顶),3400,3500(高顶),3700,3800(导流罩),前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h,长度尺寸对应关系:9700=1400+5600+2700,9700=1400+5800+2500,10000=1400+5800+2800,10250=1400+6100+2750,10800=1400+6500+2900,11800=1400+7100+3300,11200=1400+6500+3300,选装前围和灯具,选装左置油箱和翼子板,选装左置空滤,左置尿素罐,右置电瓶框,尿素罐,选装方形后处理器和U型后处理器 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-18E6; CA4DH1-18E6; CA6DK1-26E6; CA4DK1-22E6; CA6DH1-26E6; CA6DH1-24E6; CA4DK1-22E61; CA6DK1-32E6; CA6DK1-28E6; CA6DH1-26E61; CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司 | 4764; 3800; 7146; 4764; 5700; 5700; 4764; 7146; 7146; 5700; 5700 | 139; 132; 195; 165; 194; 179; 165; 239; 209; 194; 179 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启; 随底盘选装无遮阳罩、导流罩、驾驶室、前围和灯具,选装高顶驾驶室和单排驾驶室; 后门选装小窗;液压尾板为选装件(尾板收起状态水平长度为320mm),可不装(装尾板时整车长10420 mm,不装尾板整车长为10100 mm);.所有选装引起的质量参数变化在3%以内.侧,后防护材料为Q235钢板,连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸: φ120mm×50mm,离地高度:480mm;ABS及控制器型号为:CM4XL,生产厂家为:长春瑞立科密汽车电子有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机CA4DK1-22E6油耗值为25.6(L/100km),净功率为162KW.该车装备雏禽运输环境控制系统(温度、湿度、二氧化碳浓度、氮气浓度控制设备)和空气混流设备,选装独立机组,制冷设备可外置;选装不同样式的前部混合舱和后部雏禽舱.随底盘前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h |