外形尺寸:10050,11890,12000×2550×3900(mm)
底盘型号:CA5181XXYP62K1L5E6
总质量:18000(Kg)
车型:解放J6G
发动机:CA6DK2A28E65 CA6DK2B32E65 CA6DK2-32E65
冰凌方封闭式恒温鸡苗运输车 解放J6G雏禽运输车
全智能一键操做,全程实时监控,自动恒温控温,通风排风,真正做到省时省力,大大提高幼苗存活率
该车多元化的配置,除具备普通厢式车防雨、防盗、防尘等功能外,还兼备良好的通风,保温功能,可满足各家禽养殖企业全地域、全天候、全季节的运输需求
空气循环控制系统:新回排风系统+过滤系统
温度控制系统:制冷模式+加热模式+通风模式
电源管理控制系统:副发动机发电+底盘发电
监视系统:高清液晶显示器+摄像头2路(含倒车)
动输系统:20个运输小车+管货槽+挡货杆凯卓立液压尾板,3路温度控头
冰凌方牌QYK5180XCQ-2A雏禽运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 冰凌方牌QYK5180XCQ-2A雏禽运输车 | 外形尺寸: | 10050,11890,12000×2550×3900(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10,18/9(°) |
额定质量: | 7370,7305(Kg) | 前悬后悬: | 1400/3050,1400/2850,1400/3390,1400/3500,1420/3030,1420/2830,1420/3370,1420/3480(mm) |
整备质量: | 10500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA5181XXYP62K1L5E6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1943,1960(mm) |
轴距: | 5800,6100,6500,7100,5600,6800(mm) | 后轮距: | 1860,1878(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,12/12+8,3/9+7,9/9+7,7/7+8,3/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
发动机: 排量(ml) 功率(kw)/马力(ps)
CA6DK2A28E65 7751 209/284
CA6DK2B32E65 7751 238/323
CA6DK2-32E65 7751 223/303