产品型号:QYK5313XLC6
底盘型号:ZZ1317V446KF1
整车外形尺寸:11995X2600X3995mm
货厢尺寸:9450X2390X2500mm
装载质量:17990,17925KG
重汽MAX冷藏车9米6 前四后八 冷链运输车
适用于冷鲜肉类,乳制品,低温奶,水果、蔬菜、海鲜运输、雪糕冰淇淋冷冻运输、速冻食品等城区内商超配送冷链运输。
冰凌方冷藏厢产品特点:
冰凌方冷藏车重量轻,经济效益好
1.采用全封闭聚氨酯板块粘接玻璃钢结构。
2.冷藏、保温车无金属骨架和连接件。
3.厢体比同类产品轻,能有效的降低运输成本。
冰凌方冷藏车结构坚固,经久耐用
1.厢体采用高分子聚酯材料热压成型,采用全封闭结构。
2.一体化的内部加强筋,极大的增加了厢板强度。
3.板块粘接用高强度、高密封性胶合剂,形成一个整体,耐腐蚀性好。
冰凌方冷藏车保温性能好,满足运输需求
1.冷藏车板材采用“三明治”压法,保证厢板内无空气间隙
2.厢体无金属冷桥,导热率低
冰凌方牌QYK5313XLC6冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 冰凌方牌QYK5313XLC6冷藏车 | 外形尺寸: | 11995×2600×3995(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 9350,9400,9450×2420,2390×2500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/17(°) |
额定质量: | 17990,17925(Kg) | 前悬后悬: | 1465/2780,1465/2755,1465/2580,1465/2555(mm) |
整备质量: | 12880(Kg) | 最高车速: | 89,102(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1317V446KF1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1996/1996,2022/2022,2041/2041(mm) |
轴距: | 1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4300+1350,2300+4275+1400,1950+4100+1350,1950+4075+1400,1950+3650+1350,1950+3625+1400(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4/4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12,2/2/3 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
发动机型号:MC13H.51-61 /MC13.48-61/MC11H.46-61