作者:冰小凌 来源: 阅读:808
冰凌方牌QYK5311XCQ型雏禽运输车主要技术资料 | |||
产品名称: | QYK5311XCQ型雏禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3900,4000(mm) |
产品型号: | QYK5311XCQ | 批次: | 342 |
底盘型号: | CA1310P66K24L7T4E6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 15/10(°) |
额定质量:(kg) | 15370,15305,14670,14605,14070,14005(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2550(mm) |
整备质量:(kg) | 15500,16200,16800(kg) | 最高车速(km/h): | 105,89(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P66K24L7T4E6 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350 ,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2050/2050,2072/2072(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1878,1900,1878/1878,1900/1900(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12 ,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3 |
轮胎规格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | ||
其它: | 发动机净功率值:CA6DM2-42E6净功率为309kW,CA6DM2-46E6净功率为338kW ,CA6DM2-40E6净功率为294kW,CA6DL6-36E6净功率为265kW,CA6DL6-38E6净功率为280kW, CA6DM3-56E6净功率为412kw,CA6DM3-50E6净功率为367kw,CA6DM2-40E61净功率为294kw, CA6DM2-42E61净功率为309kw,CA6DM2-46E61净功率为338kw,CA6DM2-40E66净功率为294kW, CA6DM2-42E66净功率为309kW,CA6DM2-46E66净功率为338kW; VIN对应关系:LFNFVXRX对应CA6DM2-42E6,CA6DM2-40E6,CA6DM2-42E61,CA6DM2-40E61, CA6DM2-40E66,CA6DM2-42E66发动机; LFNFVXSX对应CA6DM2-46E6,CA6DM3-56E6,CA6DM3-50E6,CA6DM2-46E61,CA6DM2-46E66发动机; LFNFVXPX对应CA6DL6-36E6,CA6DL6-38E6发动机; 选装高顶驾驶室,选装大排半驾驶室;选装导流罩;选装前保险杠;选装驾驶室侧面喷涂;选装后处理. 高度对应关系:3680对应高顶驾驶室,3200对应平顶驾驶室,3920对应带导流罩,左侧600L油箱, 选装右侧400L油箱,选装左侧400L油箱,右侧600L油箱,选装左侧800L油箱,随底盘选装左侧850L油箱. ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL. 前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h;选装左侧双油箱;选装前组合灯;选装前示廓灯;选装后组合灯; 长度尺寸对应关系:11750=1500+1900+4700+1350+2300,11750=1500+2100+4500+1350+2300, 11750=1500+1900+4900+1350+2100,11750=1500+2100+4700+1350+2100, 11550=1500+1900+4700+1350+2100,11550=1500+2100+4500+1350+2100, 10950=1500+2100+3700+1350+2300,10950=1500+1900+3900+1350+2300, 10750=1500+2100+3700+1350+2100,10750=1500+1900+3900+1350+2100, 10550=1500+2100+3700+1350+1900,10550=1500+1900+3900+1350+1900. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-38E6; CA6DL6-36E6; CA6DM2-46E6; CA6DM2-42E6; CA6DM3-50E6; CA6DM3-56E6; CA6DM2-40E6; CA6DM2-46E61; CA6DM2-42E61; CA6DM2-40E61; CA6DM2-46E66; CA6DM2-42E66; CA6DM2-40E66 | 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司 | 8570; 8570; 11050; 11050; 12520; 12520; 11050; 11050; 11050; 11050; 11050; 11050; 11050 | 283; 268; 341; 312; 370; 415; 297; 341; 312; 297; 341; 312; 297 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶板可升降,用于装卸畜禽及清洗厢体时使用;2.选装旧材料三层厢体和四层厢体,整备质量为16200kg,16800kg;选装新材料三层厢体,整备质量为15500kg;3.随底盘选装高顶驾驶室,选装大排半驾驶室,选装导流罩,左侧600L油箱,选装右侧400L油箱,前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h;选装左侧双油箱;选装前示廓灯;4.侧防护材质:铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护下横梁断面尺寸(高×宽mm):120×100,材料Q235,离地高度490mm;,连接方式为螺栓连接;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS生产厂家/型号:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;7.发动机对应的油耗值(L/100km)为:CA6DM2-46E6/36.5,CA6DM2-42E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.3,CA6DM3-50E6/37.3;9.尾板质量为550kg.收起状态水平长度260mm.10.选装制冷机组;厢体两侧开有排风小窗,便于车辆停放期间厢体通风和散热,专用装置:雏禽运输厢体及排风扇,主要用于雏禽运输.11.该车型可选装ETC车载装置. |