作者:冰凌方 来源:冰凌方 阅读:738
冰凌方牌QYK5180ZSL6型散装饲料运输车主要技术资料 | |||
产品名称: | QYK5180ZSL6型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 7980,8280,8930×2550×3720,3840(mm) |
产品型号: | QYK5180ZSL6 | 批次: | 344 |
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 货厢尺寸(mm): | 5050,5350,6000×2540×2350(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/8(°) |
额定质量:(kg) | 9570,9505,9240,9175(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1270/2510(mm) |
整备质量:(kg) | 8300,8630(kg) | 最高车速(km/h): | 100,90(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1840,1860,1820(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1.发动机F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCK05240-60,D47TCIF1,X6.2NS6B260,YCS06270-60,B6.2NS6B260对应的最大净功率分别为159kw,143kw,176kw,172kw,164kw,188kw,195kw,188kw;2.轴距3950,4200,4500,4800对应单排驾驶室VIN为LVBV6JDB×××××××××,轴距3950,4200,4500,4800对应排半驾驶室VIN为LVBV6PDB×××××××××,轴距5150,5300对应单排驾驶室VIN为LVBV6JDC×××××××××,轴距5150,5300对应排半驾驶室VIN为LVBV6PDC×××××××××;3.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装限速装置,限速90km/h,选装高顶驾驶室,选装单排驾驶室型式,选装600L油箱,选装前格栅,选装ETC,选装后悬架为空气悬架;EBS系统型号:EBS 5,生产企业:克诺尔制动系统(大连)有限公司;选装备胎位置,选装尿素罐位置,选装电瓶位置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK05240-60; F4.5NS6B220; YCS04200-68; YCS06245-60A; D47TCIF1; YCS06270-60; X6.2NS6B260; B6.2NS6B260 | 广西玉柴机器股份有限公司; 北京福田康明斯发动机有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司; 北京福田康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司 | 5132; 4500; 4156; 6234; 4714; 6234; 6200; 6200 | 176; 162; 147; 180; 169; 199; 191; 191 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车装备罐体顶部进料口,后部封闭不可开启;该车主要用于运输散装饲料,专用装置为饲料仓和绞龙;2.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.3.整车长/轴距/前后悬对应关系为:7980/4200/1270/2510,8280/4500/1270/2510,8930/5150/1270/2510.4.侧后防护装置材料为Q235,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸120mm×100mm离地高度450mm;5.发动机F4.5NS6B220,YCK05240-60,YCS04200-68,YCS06245-60A,对应的功率/油耗值分别为162/26.28,176/26.68,147/25.88,180/24.58; 6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装限速装置,限速90km/h,7.随底盘选装高顶驾驶室,选装单排驾驶室型式,选装600L油箱,选装前格栅8.选装后部样式和电机位置,该车型可选装ETC车载装置; |
内容仅供参考,更多散装饲料车信息请电话咨询。