作者:冰凌方 来源: 阅读:648
冰凌方牌QYK5184XCQ型雏禽运输车 |
冰凌方牌QYK5184XCQ型雏禽运输车主要技术资料 | |||
产品名称: | QYK5184XCQ型雏禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×4000(mm) |
产品型号: | QYK5184XCQ | 批次: | 348 |
底盘型号: | DFH5180XXYE8 | 货厢尺寸(mm): | 9550,9700×2244,2384,2344×2480(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/8(°) |
额定质量:(kg) | 8640,8575(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/3450(mm) |
整备质量:(kg) | 9230(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH5180XXYE8 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5800,7150(mm) | 前 轮 距(mm): | 1934,1860,1910,1915,2000,2020,1980,2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1800,1846,1862(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3,8/2+-,8/-,3/2+-,3/- |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
其它: | 选装前雾灯;选装驾驶室侧窗玻璃和侧窗装饰板,选装前下视镜;选装仅高度不同的驾驶室,装配平顶驾驶室时高度为2940mm,2980mm,3060mm,3120mm;驾驶室顶部选装导流罩,平顶驾驶室带导流罩时高度为3590mm,3630mm,高顶驾驶室带导流罩时高度为3790mm,3820mm,3730mm;选装不同材质和容积的燃油箱;选装不同材质的储气筒;选装不同大小的蓄电池;选装不同结构的空滤器;选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板照片;选装与车身颜色相同的前保险杠;选装AEBS摄像头和雷达面罩;选装限速装置,限速89km/h;选装底盘布置.ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;B6.2NS6B230、B6.2NS6B245、B6.2NS6B260、D6.7NS6B290发动机最大净功率分别为166kW、177kW、188kW、208kW;295/60R22.5 18PR、315/60R22.5 20PR轮胎仅对应D6.7NS6B290发动机. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B245; B6.2NS6B260; B6.2NS6B230; D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司 | 6200; 6200; 6200; 6700 | 180; 191; 169; 213 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
可选装后部样式;可选装发电机和工具箱;选装功率相当不同厂家生产的制冷机组,仅限用于雏禽类的运输,厢体前端上部选装制冷机组(可选装下置式制冷机组)车厢顶部封闭,不可开启;顶部选装安全天窗和强制排风电子风扇.厢体前端外部装有进风道,厢体两侧开有进气小窗口.便于车辆停放期间的厢体通风和散热,厢内为两层结构设计,前端、两侧和底板装有风道。厢内有温度感应装置,在驾驶室内可进行温度控制;箱体两侧面可选装开门样式.箱体侧面上端可选装不带推拉窗,不带推拉窗对应厢内尺寸宽度;2384mm;带推拉窗对应厢内尺寸宽度为2244mm;厢体左右侧面样式对称;随底盘(选装前雾灯,驾驶室侧窗选装装饰板,选装前下视镜;选装仅高度不同的驾驶室,驾驶室顶部选装导流罩,选装不同材质和容积的燃油箱);侧,后防护材料为Q235钢板,连接方式均为:与车架螺栓连接,后防护断面尺寸: φ120mm×80mm,离地高度:400mm;ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.B6.2NS6B230发动机最大净功率:166kw,对应油耗值:25.1L/100km;B6.2NS6B245发动机最大净功率:177kw,对应油耗值:25.1L/100km;选装侧面上端安装内嵌式气窗,对应内部尺寸2384,2344mm;该车型可选装ETC车载装置. |
*以上资料仅供参考,关于冰凌方雏禽运输车更详细资料请致电我们。